Assign.s    Tests    Exam     Grade
     /20      /40       /40
204002317 14       14/27.        22/53        D
203327277         3/16. 15        11/44.        F
202693026 14 28 17        D+
204763462 13 29 23        C+
204518635         9/16. 18
205594072         6/16. 16        13/44.        F
205404595 12 20 21        D
205791843 15 38 37        A+
206156996 12 11 6        F
206082317 16 26 24        C+
204822375         8/16. 29        23/44.        C
205549316 14 22 16        D
205549449 14 25 18        D+
206015986
206124630 15 21 24        C
205447461 15 25 12        D
204912226 11 23 26        C
205804901 10 25 18        D
205949169 16 38 30        A
205447487 15 19 16        D
205469341 12 25 18        D+
204127908 17 33 22        B
204863767 15 30 24        C+
205483912 14 26 23        C
205652755 16 31 21        C+
206281489         6/16. 0 0        F
206362503 15 22 19        D+
205594445 15 36 25        B+
206271316 16 22 17        D+
206292346 11 20 19        D
206284160 13       11/27.
206246474 12 25 24        C
203769981 14 26 17        D+
205139134 17 37 36        A+
206208821 14 32 26        B
204253480 15 23 18        D+
203962032 14       19/27.        32/53.        C+
205629134 17 30 19        C+
206307839 13 37 38        A
206329536 18 37 36        A+
204112256 17 32 25        B
205830807 14 29 20        C
206200828 12 16 7        F
206241020 13 27 18        D+
205583521 7 23 21        D
202098143 14 18 16        E
205902168 15 15 8        F
205793484         6/16. 22        22/44.        D
205347364 15 19 17        D
204955076 14 18 13        E
206297436
205140694 16 24 27        C+
205853411         9/16.       11/27.        22/57.        E
206123475         6/16. 24        20/44.        D
205561196 11 27 24        C
205373865 15 27 20        C
205295191 15 22 16        D
204338877 16 25 19        C
206137079 15 33 22        B
205619796 16 27 26        C+
206102875 18 30 22        B
206001184 15 21 17        D
206152417 15 24 15        D
203823606 13 25 22        C
202752269 13 23 18        D
206009120 16 30 20        C+
205448576 12 19 15        E
205387527 16 24 16        D+
203990553 14 15 12        E
205374129         7/16.       13/27.
205234497         9/16. 34        35/44.        B+
206128680 16 38 33        A
204836755 12 30 23        C+
206287643       13/16. 35        27/44.        B+
205727185 10 16 13        F
206319081 18 36 31        A
204084828 14       11/27.
206226740 14 17 10        E
204820155 17 26 21        C
203037611 15 26 22        C
205299508 14 27 20        C
206156665         5/16. 5 6        F
204494100 14 20 20        D
205608856 17 33 33        A
204086435 19 40 39        A+
204530499 16        22/27
206150999 7 10 0        F
206308647 16 22 18        D+
205430442 16 25 22        C
205698691 17 33 32        A
205349196       11/16. 25 15        D
205588330 16 23 17        D+
205951785 13 19 9        E+
204809687 13 21 18        D
204591889 11 17
206102321 16 34 30        A
206286397         9/16. 11 11        F
206083836 17 21 20        D+
205556527       11/16. 19 17        E
205236104 16 31 33        A
205372495 13 27 18        D+
205526991 13 36 31        A
205941109 15 19 12        E
204857041 12 24 14        D
203647070         7/16. 24         15/44.        E
205467873 15 24 17        D+
205578885 15 25 22        C
205882188 14 21 20        D+
205579727 13 23 26        C
204913034 17 21 21        D+
205419858 15 24 18        D+
202972271 12 27 25        C
205418983
205487525         8/16. 30         21/44        D+
206142251 17 23 11        D
204774659 11 15 18        E
206032239 15 34 28        B+
206081996 17 31 34        A
205415740 13 33 26        B
205858337 15 37 25        B+
206152144 18 38 38        A+
204861563       11/16. 20         23/44        D
205965165 18 37 36        A+
205405857 10 21 18        D
205608278 16 35 35        A
206014260 16 38 34        A
204836771 17 30 23        B